تعرفههای شفاف و منعطف
پرداخت به میزان مصرف. بدون هزینه پنهان، بدون اشتراک اجباری.
نرخ محاسبه: هر دلار تتر ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
شروع رایگان
برای تست و آشنایی با پنل
هدیه عضویت
- اعتبار رایگان اولیه
- دسترسی به تمام مدلها
- امکان دریافت با کد معرف
پیشنهاد ویژه
Pay As You Go
پرداخت فقط به اندازه مصرف
۵۰ هزار تومان
حداقل شارژ حساب
- دسترسی به +۳۰۰ مدل هوش مصنوعی
- مدلهای متن، تصویر، صدا و ویدیو
- گزارشگیری دقیق و شفاف
- بدون تاریخ انقضا اعتبار
- API کلید اختصاصی
- ادغام با سایر برنامه ها
- دستیار یا بات هوشمند
سازمانی
برای مقیاسهای بزرگ
تماس بگیرید
- Fine-tune اختصاصی مدلها
- قرارداد سطح سرویس (SLA)
- پشتیبانی فنی ویژه
- قیمت های رقابتی
Chat
مدلهای مکالمه متنی، دستیار هوشمند و پرسشوپاسخ| نام مدل | توسعه دهنده | Context | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|---|---|
Deepseek V3.2 جدیدترین و ارزانتر زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 163K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۵۴٬۰۰۰ |
Deepseek V3.2 Exp ارزان و عالی زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 128K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۵۴٬۰۰۰ |
DeepSeek V3.1 زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 128K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۳۲٬۰۰۰ |
DeepSeek V3 زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 128K | تومان۳۲٬۴۰۱ | تومان۱۴۴٬۰۰۰ |
DeepSeek R1 استدلالی و گرانتر زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 128K | تومان۹۶٬۰۰۰ | تومان۳۲۴٬۰۰۰ |
DeepSeek R1 llama-70b استدلالی نسخه ارزان زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 128K | تومان۱۰۸٬۰۰۰ | تومان۱۰۸٬۰۰۰ |
deepseek-r1-turbo استدلالی و گرانتر زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 128K | تومان۹۶٬۰۰۰ | تومان۳۳۶٬۰۰۰ |
qwen3-vl-235b-thinking (مدل تفکری و بینایی، گران) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۱۲۰٬۰۰۰ | تومان۴۹۲٬۰۰۰ |
qwen3-next-80b-instruct (جدید و قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۱۸٬۰۰۰ | تومان۲۰۴٬۰۰۰ |
qwen3-next-80b-thinking (مدل تفکری جدید) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۱۸٬۰۰۰ | تومان۲۰۴٬۰۰۰ |
qwen3-vl-235b-instruct (بینایی و دستور، قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۲۱۶٬۰۰۰ |
qwen3-235b-thinking (مدل تفکری بزرگ، ژوئیه ۲۵) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۴۲۰٬۰۰۰ |
qwen3-235b-instruct (جدید و ارزان، ژوئیه ۲۵) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۱۰٬۸۰۰ | تومان۸۴٬۰۰۰ |
qwen2.5-72b-instruct (نسخه ۲.۵ قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Qwen | 32K | تومان۴۸٬۰۰۰ | تومان۶۰٬۰۰۰ |
qwen3-235b-fp8 (فشرده و سریعتر) زیر قیمت مرجع | Qwen | 40K | تومان۲۴٬۰۰۰ | تومان۱۲۰٬۰۰۰ |
qwen2.5-vl-72b-instruct (بینایی و قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Qwen | 32K | تومان۱۰۸٬۰۰۰ | تومان۱۰۸٬۰۰۰ |
qwen3-32b-fp8 (فشرده و ارزان) فارسی ضعیف زیر قیمت مرجع | Qwen | 40K | تومان۱۲٬۰۰۰ | تومان۷۲٬۰۰۰ |
qwen3-30b-fp8 (کارایی بالا و ارزان) زیر قیمت مرجع | Qwen | 40K | تومان۱۰٬۸۰۰ | تومان۷۲٬۰۰۰ |
qwen3-vl-8b-instruct (بینایی سبک و ارزان) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۹٬۶۰۰ | تومان۷۲٬۰۰۰ |
qwen3-vl-30b-instruct (بینایی متعادل) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۲۴٬۰۰۰ | تومان۹۶٬۰۰۰ |
qwen3-vl-30b-thinking (بینایی و تفکری) زیر قیمت مرجع | Qwen | 131K | تومان۲۴٬۰۰۰ | تومان۱۳۲٬۰۰۰ |
qwen-mt-plus (ترجمه تخصصی) زیر قیمت مرجع | Qwen | 16K | تومان۳۰٬۰۰۰ | تومان۱۰۸٬۰۰۰ |
qwen3-4b-fp8 (سبک و بسیار ارزان) فارسی ضعیف زیر قیمت مرجع | Qwen | 128K | تومان۴٬۶۸۰ | تومان۴٬۶۸۰ |
qwen2.5-7b-instruct (سبک و ارزان) زیر قیمت مرجع | Qwen | 32K | تومان۹٬۴۸۰ | تومان۹٬۴۸۰ |
qwen3-max (قیمت پلکانی پایه) زیر قیمت مرجع | Qwen | 262K | تومان۱۰۱٬۴۰۰ | تومان۴۲۰٬۰۰۰ |
qwen3-omni-30b-thinking زیر قیمت مرجع | Qwen | 65K | تومان۳۰٬۰۰۰ | تومان۱۲۰٬۰۰۰ |
qwen3-omni-30b-instruct زیر قیمت مرجع | Qwen | 65K | تومان۳۰٬۰۰۰ | تومان۱۲۰٬۰۰۰ |
ernie-4.5-21B-thinking (بایدو، مدل تفکری) فارسی متوسط زیر قیمت مرجع | Baidu | 131K | تومان۸٬۴۰۰ | تومان۳۶٬۰۰۰ |
ernie-4.5-vl-424b (بایدو، بزرگ) زیر قیمت مرجع | Baidu | 123K | تومان۵۰٬۴۰۰ | تومان۱۵۶٬۰۰۰ |
ernie-4.5-300b-paddle (بایدو، بسیار بزرگ) زیر قیمت مرجع | Baidu | 123K | تومان۳۳٬۶۰۰ | تومان۱۵۶٬۰۰۰ |
ernie-4.5-vl-28b-thinking (بایدو، بینایی تفکری) زیر قیمت مرجع | Baidu | 131K | تومان۴۶٬۸۰۰ | تومان۵۸٬۸۰۰ |
ernie-4.5-vl-28b (بایدو، بینایی کوچک) زیر قیمت مرجع | Baidu | 30K | تومان۱۶٬۸۰۰ | تومان۷۹٬۲۰۰ |
ernie-4.5-21B (بایدو، ارزان و کارآمد) فارسی ضعیف زیر قیمت مرجع | Baidu | 120K | تومان۸٬۴۰۰ | تومان۴۵٬۶۰۰ |
glm-4.7-flash (زانگی، سریع و ارزان) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 200K | تومان۸٬۴۰۰ | تومان۶۰٬۰۰۰ |
glm-4.7 (زانگی، قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 204K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۲۸۸٬۰۰۰ |
glm-4.6v (زانگی، بینایی یا پردازش عکس عالی فارسی) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 131K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۲۰٬۰۰۰ |
glm-4.6 (زانگی، پایه) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 204K | تومان۶۶٬۰۰۰ | تومان۲۸۸٬۰۰۰ |
glm-4.5 (زانگی، نسخه قبلی) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 131K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۲۸۸٬۰۰۰ |
glm-4.5v (زانگی، بینایی قدیمی) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 65K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۲۴۰٬۰۰۰ |
glm-4.5-air (زانگی، سبک و ارزان) زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 131K | تومان۱۵٬۶۰۰ | تومان۱۲۰٬۰۰۰ |
L3-70b-euryale-v2.1 (سائو، مدل بزرگ) زیر قیمت مرجع | Sao10K | 8K | تومان۱۹۲٬۰۰۰ | تومان۱۹۲٬۰۰۰ |
L3-8b-lunaris (سائو، سبک و ارزان) زیر قیمت مرجع | Sao10K | 8K | تومان۸٬۴۰۰ | تومان۸٬۴۰۰ |
L3-8B-Stheno-v3.2 (سائو، نسخه ۳.۲) زیر قیمت مرجع | Sao10K | 8K | تومان۸٬۴۰۰ | تومان۸٬۴۰۰ |
L31-70b-euryale-v2.2 (سائو، مدل بزرگ پیشرفته) زیر قیمت مرجع | Sao10K | 8K | تومان۲۰۱٬۶۰۰ | تومان۲۰۱٬۶۰۰ |
kimi-k2.5 (مونشات، جدید و قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 262K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۳۹۶٬۰۰۰ |
kimi-k2-thinking (مونشات، مدل تفکری) زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 262K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۳۳۶٬۰۰۰ |
kimi-k2-0905 (مونشات، سپتامبر ۲۰۲۵) زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 262K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۳۳۶٬۰۰۰ |
kimi-k2-instruct (مونشات، دستوری) زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 131K | تومان۶۸٬۴۰۰ | تومان۳۰۰٬۰۰۰ |
minimax-m2.1 (مینیمکس، نسخه ۲.۱) زیر قیمت مرجع | Minimax | 204K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۶۸٬۰۰۰ |
minimax-m2 (مینیمکس، نسخه ۲) زیر قیمت مرجع | Minimax | 204K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۶۸٬۰۰۰ |
minimax-m1-80k (مینیمکس، حافظه بسیار طولانی) زیر قیمت مرجع | Minimax | 1M | تومان۶۶٬۰۰۰ | تومان۲۸۸٬۰۰۰ |
GPT-OSS-120b (اپنایآی، متنباز بزرگ) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 131K | تومان۶٬۰۰۰ | تومان۳۶٬۰۰۰ |
GPT-OSS-20b (اپنایآی، متنباز کوچک) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 131K | تومان۴٬۸۰۰ | تومان۲۴٬۰۰۰ |
Llama 3.1 8B Instruct (متا، نسخه ۳.۱) زیر قیمت مرجع | Meta | 16K | تومان۲٬۴۰۰ | تومان۸٬۴۰۰ |
Llama 3.3 70B Instruct (متا، جدید و قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Meta | 131K | تومان۱۶٬۲۰۱ | تومان۶۰٬۰۰۰ |
Llama 3 8B Instruct (متا، پایه) زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۶٬۰۰۰ | تومان۶٬۰۰۰ |
Llama 3 70B Instruct (متا، نسخه قدیمی) زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۹۶٬۰۰۰ |
Llama 4 Maverick 17B (متا، حافظه فوقالعاده طولانی) زیر قیمت مرجع | Meta | 1M | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۲۰٬۰۰۰ |
Llama 4 Scout 17B (متا، پیشرفته) زیر قیمت مرجع | Meta | 131K | تومان۲۴٬۰۰۰ | تومان۸۴٬۰۰۰ |
Mistral Nemo (میسترال، چندزبانه بدون فارسی) زیر قیمت مرجع | Mistral AI | 128K | تومان۶٬۰۰۰ | تومان۲۴٬۰۰۰ |
Gemma 3 27B IT (گوگل، مدل آموزشی) زیر قیمت مرجع | 98K | تومان۱۵٬۶۰۰ | تومان۳۰٬۰۰۰ | |
MIMO v2 Flash (شیائومی، سریع و ارزان) زیر قیمت مرجع | Xiaomi | 262K | تومان۱۲٬۰۰۰ | تومان۴۲٬۰۰۰ |
WizardLM-2 8x22B (مایکروسافت، ترکیبی قدرتمند) زیر قیمت مرجع | Microsoft | 65K | تومان۷۴٬۴۰۰ | تومان۸۶٬۴۰۰ |
Hermes 2 Pro Llama 3 8B (نوس ریسرچ، حرفهای) زیر قیمت مرجع | NousResearch | 8K | تومان۱۹٬۲۰۰ | تومان۱۹٬۲۰۰ |
Claude 3.5 Sonnet (آنتروپیک، نسخه ۳.۵) زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۲۰۴٬۰۰۰ | تومان۹۳۶٬۰۰۰ |
GPT-5.1 (اپنایآی، جدیدترین) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۹۰٬۰۰۰ | تومان۶۳۶٬۰۰۰ |
GPT-5 Chat (اپنایآی، چت عمومی) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۹۰٬۰۰۰ | تومان۶۳۶٬۰۰۰ |
GPT-4o 2024-08-06 (اپنایآی، چندوجهی تاریخدار) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۴۴٬۰۰۰ | تومان۵۲۸٬۰۰۰ |
GPT-4o (اپنایآی، چندوجهی) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۴۴٬۰۰۰ | تومان۵۲۸٬۰۰۰ |
o3-mini (اپنایآی، مدل استدلالی) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۳۰۰٬۰۰۰ |
o1-mini (اپنایآی، کوچک) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۳۰۰٬۰۰۰ |
o4-mini (اپنایآی، مدل بهینه) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۷۲٬۰۰۰ | تومان۳۰۰٬۰۰۰ |
GPT-4 Turbo (اپنایآی، پرسرعت) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۵۰۴٬۰۰۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
GPT-4.1 (اپنایآی، نسخه بهبودیافته) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۴۴٬۰۰۰ | تومان۵۲۸٬۰۰۰ |
o1 (اپنایآی، مدل اصلی) خیلی گران زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۹۲۴٬۰۰۰ | تومان۳٬۷۲۰٬۰۰۰ |
GPT-4.1 Mini (اپنایآی، کوچک و ارزان) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۵٬۶۰۰ | تومان۷۲٬۰۰۰ |
GPT-3.5 Turbo (اپنایآی، پرکاربرد) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 16K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۸۴٬۰۰۰ |
GPT-3.5 Turbo Instruct (اپنایآی، دستوری) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 16K | تومان۸۴٬۰۰۰ | تومان۱۰۸٬۰۰۰ |
claude-opus-4-5 (آنتروپیک، فوق پیشرفته) زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۵۴۰٬۰۰۰ | تومان۲٬۸۸۰٬۰۰۰ |
Claude Sonnet 4.5 (آنتروپیک، پیشرفته) زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۳۰۰٬۰۰۰ | تومان۱٬۶۸۰٬۰۰۰ |
Claude Haiku 4.5 (آنتروپیک، سریع و سبک) زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۱۲۰٬۰۰۰ | تومان۵۴۰٬۰۰۰ |
Gemini 2.5 Pro (گوگل، حرفهای) زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۱۲۰٬۰۰۰ | تومان۱٬۰۸۰٬۰۰۰ | |
Gemini 2.5 Flash (گوگل، سریع) زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۳۰٬۰۰۰ | تومان۲۴۰٬۰۰۰ | |
gemini-2.0-flash (گوگل، سریع) زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۱۲٬۰۰۰ | تومان۴۲٬۰۰۰ | |
gpt-5.2-chat (اپنایآی، جدیدترین) زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۸۰٬۰۰۰ | تومان۱٬۶۲۰٬۰۰۰ |
Code
تولید، تکمیل و دیباگ کدهای برنامهنویسی| نام مدل | توسعه دهنده | Context | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|---|---|
qwen3-coder-next زیر قیمت مرجع | Qwen | 262K | تومان۳۰٬۰۰۰ | تومان۲۱۶٬۰۰۰ |
qwen3-coder-480b-instruct زیر قیمت مرجع | Qwen | 262K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۸۰٬۰۰۰ |
qwen3-coder-30b-instruct زیر قیمت مرجع | Qwen | 160K | تومان۸٬۴۰۰ | تومان۴۸٬۰۰۰ |
kat-coder-pro زیر قیمت مرجع | Kwaipilot | 256K | تومان۳۶٬۰۰۰ | تومان۱۶۸٬۰۰۰ |
Video
تولید و متحرکسازی ویدیو از متن و تصویر| نام مدل | توسعه دهنده | قیمت واحد |
|---|---|---|
Kling V2.6 Proصدادار (T2V) زیر قیمت مرجع | Kling AI | تومان۴۸٬۰۰۰ / Per/gen |
Kling V2.1 Master زیر قیمت مرجع | Kling AI | تومان۱۵۶٬۰۰۰ / Per/gen |
Kling V2.1 (عکس به ویدئو) زیر قیمت مرجع | Kling AI | تومان۳۱٬۲۰۰ / Per/gen |
KLING V1.6 زیر قیمت مرجع | Kling AI | تومان۳۶٬۰۰۰ / Per/gen |
Kling-o1 Reference Video زیر قیمت مرجع | Kling AI | تومان۱۲۰٬۰۰۰ / Per/sec |
Minimax Video-01 زیر قیمت مرجع | Minimax | تومان۵۴٬۰۰۰ / Per/gen |
Minimax Hailuo-02 زیر قیمت مرجع | Minimax | تومان۳۶٬۰۰۰ / Per/gen |
Minimax Hailuo 2.3 زیر قیمت مرجع | Minimax | تومان۳۸٬۴۰۰ / Per/gen |
hunyuan-video-fast زیر قیمت مرجع | Hunyuan | تومان۴۲٬۰۰۰ / Per/gen |
Wan 2.1 (متن به ویدئو) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۱۸٬۰۰۰ / Per/gen |
Wan 2.6 Text to Video زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۶۶٬۰۰۰ / Per/gen |
Wan 2.2 Text to Video زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۱۲٬۰۰۰ / Per/gen |
Wan 2.5 Preview (T2V) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۳۶٬۰۰۰ / Per/gen |
Vidu Q1 زیر قیمت مرجع | Vidu | تومان۴۶٬۸۰۰ / Per/gen |
Vidu 2.0 Image to Video زیر قیمت مرجع | Vidu | تومان۱۲٬۰۰۰ / Per/gen |
VIDU Q2 Pro زیر قیمت مرجع | Vidu | تومان۱۹٬۲۰۰ / Per/gen |
VIDU Q2 Turbo زیر قیمت مرجع | Vidu | تومان۸٬۴۰۰ / Per/gen |
vidu-q3-pro زیر قیمت مرجع | Vidu | تومان۳۹٬۶۰۰ / Per/gen |
PixVerse V4.5 زیر قیمت مرجع | PixVerse | تومان۳۶٬۰۰۰ / Per/gen |
Seedance V1 Lite زیر قیمت مرجع | Seedance | تومان۱۰٬۵۶۰ / Per/gen |
seedance-v1-pro زیر قیمت مرجع | Seedance | تومان۱۵٬۸۴۰ / Per/gen |
Seedance 1.5 Pro زیر قیمت مرجع | Seedance | تومان۶٬۳۳۶ / Per/gen |
Image
تولید و ویرایش تصاویر خلاقانه و هنری| نام مدل | توسعه دهنده | قیمت واحد |
|---|---|---|
Qwen-Image زیر قیمت مرجع | Qwen | تومان۴٬۸۰۰ / Per/gen |
Image Eraser زیر قیمت مرجع | AI-KAR | تومان۳٬۶۰۰ / Per/gen |
image-upscaler زیر قیمت مرجع | AI-KAR | تومان۱٬۴۴۰ / Per/gen |
Remove Background زیر قیمت مرجع | AI-KAR | تومان۲٬۴۰۰ / Per/gen |
Flux.1 Kontext Dev زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۲٬۸۸۰ / Per/gen |
Flux 2 Dev زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۱٬۸۰۰ / Per/gen |
Flux 2 Flex LoRA زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۴٬۲۰۰ / Per/gen |
Z Image Turbo زیر قیمت مرجع | Z-Image | تومان۸۴۰ / Per/gen |
SeeDream 4.5 زیر قیمت مرجع | ByteDance | تومان۴٬۲۰۰ / Per/gen |
Hunyuan Image 3 زیر قیمت مرجع | Tencent | تومان۱۳٬۲۰۰ / Per/gen |
OpenAI DALL·E 3 زیر قیمت مرجع | OpenAI | تومان۲٬۴۰۰ / Per/gen |
Voice
تبدیل متن به گفتار (TTS) و پردازش صوتی| نام مدل | توسعه دهنده | قیمت واحد |
|---|---|---|
MiniMax Speech-02-turbo زیر قیمت مرجع | MiniMax | تومان۶٬۲۴۰٬۰۰۰ / per 1M tokens |
minimax-speech-2.8-turbo زیر قیمت مرجع | MiniMax | تومان۷٬۹۲۰٬۰۰۰ / per 1M tokens |
MiniMax Speech 2.8 HD زیر قیمت مرجع | MiniMax | تومان۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ / per 1M tokens |
Embedding
تبدیل متن به بردار برای جستجو و تحلیل معنایی| نام مدل | توسعه دهنده | قیمت واحد |
|---|---|---|
qwen3-embedding-0.6b زیر قیمت مرجع | OpenAI | تومان۹٬۰۰۰ / per 1M tokens |
qwen3-embedding-8b زیر قیمت مرجع | OpenAI | تومان۹٬۰۰۰ / per 1M tokens |
baai/bge-m3 زیر قیمت مرجع | OpenAI | تومان۹٬۰۰۰ / per 1M tokens |
OCR
استخراج متن از تصاویر و اسناد اسکنشده| نام مدل | توسعه دهنده | Context | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek OCR 2 زیر قیمت مرجع | DeepSeek AI | 8K | تومان۳٬۶۰۰ | تومان۳٬۶۰۰ |