تعرفههای شفاف و منعطف
پرداخت به میزان مصرف. بدون هزینه پنهان، بدون اشتراک اجباری.
نرخ محاسبه: هر دلار تتر ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
شروع رایگان
برای تست و آشنایی با پنل
هدیه عضویت
- اعتبار رایگان اولیه
- دسترسی به تمام مدلها
- امکان دریافت با کد معرف
پیشنهاد ویژه
Pay As You Go
پرداخت فقط به اندازه مصرف
۵۰ هزار تومان
حداقل شارژ حساب
- دسترسی به +۳۰۰ مدل هوش مصنوعی
- مدلهای متن، تصویر، صدا و ویدیو
- گزارشگیری دقیق و شفاف
- بدون تاریخ انقضا اعتبار
- API کلید اختصاصی
- ادغام با سایر برنامه ها
- دستیار یا بات هوشمند
سازمانی
برای مقیاسهای بزرگ
تماس بگیرید
- Fine-tune اختصاصی مدلها
- قرارداد سطح سرویس (SLA)
- پشتیبانی فنی ویژه
- قیمت های رقابتی
Chat
مدلهای مکالمه متنی، دستیار هوشمند و پرسشوپاسخ| نام مدل | توسعه دهنده | Context | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|---|---|
Google / Gemini 3 Flash زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۶۶٬۴۶۵ | تومان۳۹۸٬۷۹۰ | |
DeepSeek / DeepSeek V3.2 Speciale زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۷۲۴ | تومان۵۴٬۴۵۶ |
Anthropic / Claude 4.5 Opus زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۶۳۰٬۰۰۰ | تومان۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
xAI / Grok 4.1 Fast Non-Reasoning زیر قیمت مرجع | xAI | 2M | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۶۳٬۶۰۰ |
xAI / Grok 4.1 Fast Reasoning زیر قیمت مرجع | xAI | 2M | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۶۳٬۶۰۰ |
Google / Gemini 3 Pro Preview زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۵۰۴٬۰۰۰ | تومان۲٬۲۶۸٬۰۰۰ | |
OpenAI / GPT-5.2 Chat Latest زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400K | تومان۲۲۰٬۵۰۰ | تومان۱٬۷۶۴٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5.2 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400K | تومان۲۲۰٬۵۰۰ | تومان۱٬۷۶۴٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5.2 Pro زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400K | تومان۲٬۶۴۶٬۰۰۰ | تومان۲۱٬۱۶۸٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5.1 Chat Latest زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۵۷٬۵۶۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5.1 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۵۷٬۵۶۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
NousResearch / Hermes 4 405B زیر قیمت مرجع | NousResearch | 131K | تومان۱۲۶٬۰۰۰ | تومان۳۷۸٬۰۰۰ |
NVIDIA / Nemotron Nano 12B V2 VL زیر قیمت مرجع | NVIDIA | 131K | تومان۲۶٬۶۴۰ | تومان۷۹٬۸۰۰ |
NVIDIA / Nemotron Nano 9B V2 زیر قیمت مرجع | NVIDIA | 131K | تومان۵٬۲۸۰ | تومان۲۱٬۲۴۰ |
Moonshot AI / Kimi K2 0905 Preview زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 262K | تومان۱۸٬۹۶۰ | تومان۳۱۵٬۰۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3 VL 32B Instruct زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 126K | تومان۸۸٬۲۰۰ | تومان۳۵۲٬۸۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3 VL 32B Thinking زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 126K | تومان۸۸٬۲۰۰ | تومان۱٬۰۵۸٬۴۰۰ |
Moonshot AI / Kimi K2 Turbo Preview زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 262K | تومان۷۵٬۶۰۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
MiniMax / MiniMax M2 زیر قیمت مرجع | MiniMax | 200K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۱۵۱٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3 VL Flash زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 262K | تومان۹٬۰۰۰ | تومان۵۰٬۴۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3 VL Plus زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 262K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۰۱٬۶۰۰ |
DeepSeek / DeepSeek V3.1 Terminus زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۲۸۰ | تومان۵۲٬۹۲۰ |
DeepSeek / DeepSeek Reasoner V3.1 Terminus زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۲۸۰ | تومان۵۲٬۹۲۰ |
OpenAI / GPT-5 Pro زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | تومان۱۵٬۱۲۰٬۰۰۰ |
DeepSeek / DeepSeek V3.2-Exp Non-Thinking زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۲۸۰ | تومان۵۲٬۹۲۰ |
DeepSeek / DeepSeek‑V3.2‑Exp Thinking زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۲۸۰ | تومان۵۲٬۹۲۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3-Max Instruct زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 262K | تومان۱۵۱٬۲۰۰ | تومان۷۵۶٬۰۰۰ |
Anthropic / Claude 4.5 Sonnet زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۳۷۸٬۰۰۰ | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
xAI / Grok 4 Fast Non-Reasoning زیر قیمت مرجع | xAI | 2M | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۶۳٬۰۰۰ |
xAI / Grok 4 Fast Reasoning زیر قیمت مرجع | xAI | 2M | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۶۳٬۰۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3-Next-80B-A3B Instruct زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 256K | تومان۱۸٬۹۰۰ | تومان۱۹۲٬۰۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3-Next-80B-A3B Thinking زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 256K | تومان۱۸٬۹۰۰ | تومان۱۹۲٬۰۰۰ |
DeepSeek / DeepSeek V3.1 زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۲۸۰ | تومان۵۲٬۹۲۰ |
DeepSeek / DeepSeek Reasoner V3.1 زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۳۵٬۲۸۰ | تومان۵۲٬۹۲۰ |
OpenAI / GPT-5 Chat زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۱۵۷٬۵۰۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5 Nano زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۶٬۳۰۰ | تومان۵۰٬۴۰۰ |
OpenAI / GPT-5 Mini زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۳۱٬۵۰۰ | تومان۲۵۲٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۱۵۷٬۵۰۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
Anthropic / Claude Opus 4.1 زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | تومان۹٬۴۵۰٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT OSS 20B زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۳٬۹۸۸ | تومان۱۸٬۳۹۰ |
OpenAI / GPT OSS 120B زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۵٬۳۱۸ | تومان۵۳٬۱۷۲ |
Zhipu AI / GLM-4.5 Air زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 128K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۱۳۸٬۶۰۰ |
Zhipu AI / GLM-4.5 زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 128K | تومان۷۵٬۶۰۰ | تومان۲۷۷٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3-32B زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 131K | تومان۲۰٬۱۶۰ | تومان۸۰٬۶۴۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3 235B A22B Thinking زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 131K | تومان۲۸٬۹۸۰ | تومان۲۸۹٬۸۰۰ |
Moonshot AI / Kimi K2 زیر قیمت مرجع | Moonshot AI | 131K | تومان۱۸٬۹۰۰ | تومان۳۱۵٬۰۰۰ |
xAI / Grok 4 زیر قیمت مرجع | xAI | 256K | تومان۳۷۸٬۰۰۰ | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
OpenAI / o3-pro زیر قیمت مرجع | OpenAI | 200K | تومان۲٬۵۲۰٬۰۰۰ | تومان۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ |
MiniMax / MiniMax M1 زیر قیمت مرجع | MiniMax | 1M | تومان۲۷۷٬۲۰۰ | تومان۲۷۷٬۲۰۰ |
Cohere / Command A زیر قیمت مرجع | Cohere | 256K | تومان۳۳۲٬۲۸۰ | تومان۱٬۳۲۹٬۳۶۰ |
OpenAI / o3 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 200K | تومان۲۵۲٬۰۰۰ | تومان۱٬۰۰۸٬۰۰۰ |
Google / Gemma 3n 4B زیر قیمت مرجع | 8K | رایگان | رایگان | |
Anthropic / Claude 4 Opus زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | تومان۹٬۴۵۰٬۰۰۰ |
Anthropic / Claude 4 Sonnet زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۳۷۸٬۰۰۰ | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
Google / Gemini 2.5 Flash زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۳۱۵٬۰۰۰ | |
DeepSeek / DeepSeek Prover V2 زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 16K | تومان۶۶٬۴۸۰ | تومان۲۸۹٬۸۰۰ |
OpenAI / GPT-o4-mini-2025-04-16 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 200K | تومان۱۳۸٬۶۰۰ | تومان۵۵۴٬۴۰۰ |
OpenAI / GPT-4.1 Nano زیر قیمت مرجع | OpenAI | 1032K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۵۰٬۴۰۰ |
OpenAI / GPT-4.1 Mini زیر قیمت مرجع | OpenAI | 1032K | تومان۵۰٬۴۰۰ | تومان۲۰۱٬۶۰۰ |
OpenAI / GPT-4.1 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 1048K | تومان۲۵۲٬۰۰۰ | تومان۱٬۰۰۸٬۰۰۰ |
xAI / Grok 3 Beta Mini زیر قیمت مرجع | xAI | 131K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۶۳٬۰۰۰ |
Google / Gemini Pro 2.5 زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۱۵۷٬۵۰۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | |
Meta / Llama 4 Maverick زیر قیمت مرجع | Meta | 1M | تومان۳۴٬۰۲۰ | تومان۱۰۷٬۱۰۰ |
Meta / Llama 4 Scout زیر قیمت مرجع | Meta | 1M | تومان۲۲٬۶۸۰ | تومان۷۴٬۳۴۰ |
Google / Gemini 2.0 Flash زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۵۰٬۴۰۰ | |
Google / Gemini 2.0 Flash Thinking زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۵۰٬۴۰۰ | |
Google / Gemma 3 (27B) زیر قیمت مرجع | 96K | تومان۱۱٬۳۴۰ | تومان۲۰٬۱۶۰ | |
Google / Gemma 3 (12B) زیر قیمت مرجع | 131K | رایگان | رایگان | |
Google / Gemma 3 (4B) زیر قیمت مرجع | 131K | رایگان | رایگان | |
Anthropic / Claude 3.7 Sonnet زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۳۷۸٬۰۰۰ | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen Max 2025-09-23 زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 262K | تومان۲۰۱٬۶۰۰ | تومان۸۰۶٬۴۰۰ |
Meta / Llama Guard 3 11B Vision Turbo زیر قیمت مرجع | Meta | - | تومان۲۲٬۶۸۰ | تومان۲۲٬۶۸۰ |
Alibaba Cloud / Qwen Max زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 262K | تومان۲۰۱٬۶۰۰ | تومان۸۰۶٬۴۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen Plus زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 131K | تومان۵۰٬۴۰۰ | تومان۱۵۱٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen Turbo زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 1M | تومان۶٬۳۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
OpenAI / OpenAI o3 mini زیر قیمت مرجع | OpenAI | 200K | تومان۱۳۸٬۶۰۰ | تومان۵۵۴٬۴۰۰ |
OpenAI / OpenAI o1 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 200K | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | تومان۷٬۵۶۰٬۰۰۰ |
Hailuo AI / MiniMax-Text-01 زیر قیمت مرجع | Hailuo AI | 1M | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۱۳۸٬۶۰۰ |
DeepSeek / DeepSeek R1 زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۷۲٬۷۶۸ | تومان۲۸۹٬۷۴۰ |
DeepSeek / DeepSeek V3 زیر قیمت مرجع | DeepSeek | 128K | تومان۷۰٬۵۶۰ | تومان۲۱۱٬۶۸۰ |
Google / Gemini 2.0 Flash Experimental زیر قیمت مرجع | 1M | تومان۳۱۵٬۰۰۰ | تومان۹۴۵٬۰۰۰ | |
Anthropic / Claude 3.5 Haiku زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۱۰۰٬۸۰۰ | تومان۵۰۴٬۰۰۰ |
NVIDIA / Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct زیر قیمت مرجع | NVIDIA | 128K | تومان۷۹٬۷۵۸ | تومان۷۹٬۷۵۸ |
Anthracite / Magnum v4 72B زیر قیمت مرجع | Anthracite | 32K | تومان۳۹۸٬۷۹۰ | تومان۶۶۴٬۶۵۰ |
Mistral AI / Mistral Nemo زیر قیمت مرجع | Mistral AI | 128K | تومان۲٬۶۵۹ | تومان۵٬۳۱۸ |
Mistral AI / Mistral Tiny زیر قیمت مرجع | Mistral AI | 32K | تومان۳۳٬۲۳۳ | تومان۳۳٬۲۳۳ |
Alibaba Cloud / Qwen 2.5 72B Instruct Turbo زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۱۵۱٬۲۰۰ | تومان۱۵۱٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 2.5 7B Instruct Turbo زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۳۷٬۸۰۰ |
Meta / Llama 3.2 3B Instruct Turbo زیر قیمت مرجع | Meta | 131K | تومان۷٬۵۶۰ | تومان۷٬۵۶۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 2 7B Instruct زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 8K | تومان۱۱۳٬۴۰۰ | تومان۱۱۳٬۴۰۰ |
Meta / Llama 3 70B Instruct Reference زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۱۱۰٬۸۸۰ | تومان۱۱۰٬۸۸۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 2 1.5B Instruct زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 128K | تومان۶۳٬۰۰۰ | تومان۶۳٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT 4o 2024‑05‑13 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۶۳۰٬۰۰۰ | تومان۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT 4o 2024‑08‑06 زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۳۱۵٬۰۰۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
Meta / Llama 3 70B Instruct Lite زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۶۸٬۰۴۰ | تومان۶۸٬۰۴۰ |
Meta / Llama 3 8B Instruct Lite زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Meta / Llama 3.1 (405B) Instruct Turbo زیر قیمت مرجع | Meta | 4K | تومان۴۴۱٬۰۰۰ | تومان۴۴۱٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT 4o mini زیر قیمت مرجع | OpenAI | 128K | تومان۱۸٬۹۰۰ | تومان۷۵٬۶۰۰ |
Together / Pythia-Chat-Base (7B) زیر قیمت مرجع | Together | 2K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
University of Washington NLP / Guanaco (7B) زیر قیمت مرجع | University of Washington NLP | 2K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
University of Washington NLP / Guanaco (65B) زیر قیمت مرجع | University of Washington NLP | 2K | تومان۱۱۳٬۴۰۰ | تومان۱۱۳٬۴۰۰ |
University of Washington NLP / Guanaco (33B) زیر قیمت مرجع | University of Washington NLP | 2K | تومان۱۰۰٬۸۰۰ | تومان۱۰۰٬۸۰۰ |
University of Washington NLP / Guanaco (13B) زیر قیمت مرجع | University of Washington NLP | 2K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۳۷٬۸۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen Chat (14B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 8K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۳۷٬۸۰۰ |
Anthropic / Claude 4.5 Haiku زیر قیمت مرجع | Anthropic | 200K | تومان۱۲۶٬۰۰۰ | تومان۶۳۰٬۰۰۰ |
Zhipu AI / GLM-4.6 زیر قیمت مرجع | Zhipu AI | 200K | تومان۷۵٬۶۰۰ | تومان۲۷۷٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3-Max Preview زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 256K | تومان۳۰۲٬۴۰۰ | تومان۱٬۵۱۲٬۰۰۰ |
Code
تولید، تکمیل و دیباگ کدهای برنامهنویسی| نام مدل | توسعه دهنده | Context | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|---|---|
OpenAI / GPT-5.1 Codex Mini زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۳۱٬۵۶۰ | تومان۲۵۲٬۰۰۰ |
OpenAI / GPT-5.1 Codex زیر قیمت مرجع | OpenAI | 400k | تومان۱۵۷٬۵۶۰ | تومان۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
xAI / Grok Code Fast 1 زیر قیمت مرجع | xAI | 256K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۱۸۹٬۰۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen3 Coder زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 262K | تومان۱۸۹٬۰۰۰ | تومان۹۴۵٬۰۰۰ |
Mistral AI / Mistral Codestral-2501 زیر قیمت مرجع | Mistral AI | 256K | تومان۳۹٬۸۷۹ | تومان۱۱۹٬۶۳۷ |
Replit / Replit-Code-v1 (3B) زیر قیمت مرجع | Replit | 2K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Language
پردازش زبان، ترجمه و خلاصهسازی متون| نام مدل | توسعه دهنده | Context | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|---|---|
Meta / Llama 3 (8B) زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Meta / LLama 3 (70B) زیر قیمت مرجع | Meta | 8K | تومان۱۱۳٬۴۰۰ | تومان۱۱۳٬۴۰۰ |
OpenAI / Chat GPT-3.5 Turbo Instruct زیر قیمت مرجع | OpenAI | 4K | تومان۱۸۹٬۰۰۰ | تومان۲۵۲٬۰۰۰ |
Stability AI / StableLM Base Alpha 3B زیر قیمت مرجع | Stability AI | 4K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Google / FLAN T5 XL (3B) زیر قیمت مرجع | 512 | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ | |
Eleuther AI / GPT Neox 20B زیر قیمت مرجع | Eleuther AI | 2K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۳۷٬۸۰۰ |
Mistral AI / Mixtral 8x22B زیر قیمت مرجع | Mistral AI | 64K | تومان۱۵۱٬۲۰۰ | تومان۱۵۱٬۲۰۰ |
TII / Falcon (7B) زیر قیمت مرجع | TII | 2K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Together / GPT-JT-Moderation (6B) زیر قیمت مرجع | Together | 2K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
TII / Falcon (40B) زیر قیمت مرجع | TII | 2K | تومان۱۰۰٬۸۰۰ | تومان۱۰۰٬۸۰۰ |
Together / RedPajama-INCITE (3B) زیر قیمت مرجع | Together | 2K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Together / RedPajama-INCITE Instruct (3B) زیر قیمت مرجع | Together | 2K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen (7B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Together / RedPajama-INCITE (7B) زیر قیمت مرجع | Together | 2K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Together / RedPajama-INCITE Instruct (7B) زیر قیمت مرجع | Together | 2K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Nexusflow / NexusRaven (13B) زیر قیمت مرجع | Nexusflow | 16K | تومان۳٬۷۸۰ | تومان۳۷٬۸۰۰ |
01.AI / 01-ai Yi Base (6B) زیر قیمت مرجع | 01.AI | 4K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Meta / LLaMA-2 (13B) زیر قیمت مرجع | Meta | 4K | تومان۲۷٬۷۲۰ | تومان۲۷٬۷۲۰ |
Meta / LLaMA-2 (70B) زیر قیمت مرجع | Meta | 4K | تومان۱۱۳٬۴۰۰ | تومان۱۱۳٬۴۰۰ |
Together / LLaMA-2-32K (7B) زیر قیمت مرجع | Together | 32K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Together / StripedHyena Hessian (7B) زیر قیمت مرجع | Together | 32K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 1.5 (0.5B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 1.5 (1.8B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 1.5 (4B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 1.5 (7B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 1.5 (14B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۳۷٬۸۰۰ | تومان۳۷٬۸۰۰ |
Alibaba Cloud / Qwen 1.5 (72B) زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | 32K | تومان۱۱۳٬۴۰۰ | تومان۱۱۳٬۴۰۰ |
Microsoft / Microsoft Phi-2 زیر قیمت مرجع | Microsoft | 2K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ |
Google / Gemma (2B) (Deprecated) زیر قیمت مرجع | 8K | تومان۱۲٬۶۰۰ | تومان۱۲٬۶۰۰ | |
Google / Gemma (7B) زیر قیمت مرجع | 8K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ | |
Together / StripedHyena Nous (7B) زیر قیمت مرجع | Together | 32K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Meta / LLaMA-2 (7B) زیر قیمت مرجع | Meta | 4K | تومان۲۵٬۲۰۰ | تومان۲۵٬۲۰۰ |
Image
تولید و ویرایش تصاویر خلاقانه و هنری| نام مدل | توسعه دهنده | قیمت واحد |
|---|---|---|
ByteDance / Seedream 4.5 زیر قیمت مرجع | ByteDance | تومان۵٬۰۴۰ / Per/gen |
Kling AI / Kling Image O1 زیر قیمت مرجع | Kling AI | تومان۳٬۴۸۰ / Per/gen |
Alibaba Cloud / Z-Image Turbo LoRA زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۱٬۰۸۰ / per Megapixel |
Alibaba Cloud / Z-Image Turbo زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۶۰۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / Flux 2 LoRA Edit زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۲٬۶۴۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / Flux 2 LoRA زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۲٬۶۴۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / FLUX.2 [pro] Edit زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۳٬۸۴۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / FLUX.2 [pro] زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۳٬۸۴۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / FLUX.2 Edit زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۱٬۵۶۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / FLUX.2 زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۱٬۵۶۰ / per Megapixel |
Google / Gemini 3 Pro Image Edit (Nano Banana Pro) زیر قیمت مرجع | تومان۱۸٬۹۶۰ / Per/gen | |
Google / Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) زیر قیمت مرجع | تومان۱۸٬۹۶۰ / Per/gen | |
OpenAI / GPT Image 1 Mini زیر قیمت مرجع | OpenAI | تومان۶۰۰ / Per/gen |
Tencent / Hunyuan Part زیر قیمت مرجع | Tencent | تومان۵٬۰۴۰ / Per/gen |
Alibaba Cloud / Wan 2.2 Flash زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۳٬۱۲۰ / Per/gen |
Alibaba Cloud / Wan 2.2 Plus زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۶٬۲۴۰ / Per/gen |
Alibaba Cloud / Wan 2.5 Preview زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۳٬۸۴۰ / Per/gen |
xAI / Grok 2 Image زیر قیمت مرجع | xAI | تومان۸٬۷۶۰ / Per/gen |
Tencent / HunyuanImage 3.0 زیر قیمت مرجع | Tencent | تومان۱۲٬۶۰۰ / per Megapixel |
Reve / Reve Remix Image زیر قیمت مرجع | Reve | تومان۵٬۰۴۰ / Per/gen |
Reve / Reve Edit Image زیر قیمت مرجع | Reve | تومان۵٬۰۴۰ / Per/gen |
Reve / Reve Create Image زیر قیمت مرجع | Reve | تومان۳٬۰۰۰ / Per/gen |
Alibaba Cloud / Qwen Image Edit زیر قیمت مرجع | Alibaba Cloud | تومان۵٬۶۴۰ / Per/gen |
Black Forest Labs / Flux SRPO Image‑to‑Image زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۳٬۱۲۰ / per Megapixel |
Black Forest Labs / Flux SRPO زیر قیمت مرجع | Black Forest Labs | تومان۳٬۱۲۰ / per Megapixel |
Google / Imagen 4.0 Ultra Generate زیر قیمت مرجع | تومان۷٬۵۶۰ / Per/gen | |
Google / Imagen 4.0 Fast Generate زیر قیمت مرجع | تومان۲٬۵۲۰ / Per/gen | |
Google / Imagen 4.0 Generate زیر قیمت مرجع | تومان۵٬۰۴۰ / Per/gen | |
ByteDance / USO زیر قیمت مرجع | ByteDance | تومان۱۲٬۶۰۰ / per Megapixel |
ByteDance / Seedream 4 Edit زیر قیمت مرجع | ByteDance | تومان۳٬۸۴۰ / Per/gen |
